,
AHV / IV Monatliche Vollrenten (Skala 44) gültig ab 1.1.2023
Bestimmungsgrösse | Alters- und Invalidenrente | Alters- und Invalidenrente für Witwen / Witwer | Hinterlassenenrenten und Leistungen an Angehörige | |||
Massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen bis |
1/1 | Wittwen/Wittwer |
Zusatzrente 1/1 |
Waisen- und Kinderrente 1/1 |
Waisenrente 60%* 1/1 |
|
14 700 |
1 225 | 1 470 | 980 | 368 | 90 | 735 |
16 170 | 1 257 | 1 508 | 1 005 | 377 | 503 | 754 |
17 640 | 1 289 | 1 546 | 1 031 | 387 | 515 | 773 |
19 110 | 1 321 | 1 585 | 1 056 | 396 | 528 | 792 |
20 580 | 1 352 | 1 623 | 1 082 | 406 | 541 | 811 |
22 050 | 1 384 | 1 661 | 1 107 | 415 | 554 | 831 |
23 520 | 1 416 | 1 699 | 1 133 | 425 | 566 | 850 |
24 990 | 1 448 | 1 737 | 1 158 | 434 | 579 | 569 |
26 460 | 1 480 | 1 776 | 1 184 | 444 | 592 | 888 |
27 930 | 1 512 | 1 814 | 1 209 | 453 | 605 | 907 |
29 400 | 1 544 | 1 852 | 1 235 | 463 | 617 | 926 |
30 870 | 1 575 | 1 890 | 1 260 | 473 | 630 | 945 |
32 340 | 1 607 | 1 929 | 1 286 | 482 | 643 | 964 |
33 810 | 1 639 | 1 967 | 1 311 | 492 | 656 | 983 |
35 280 | 1 671 | 2 005 | 1 337 | 501 | 668 | 1 003 |
36 750 | 1 703 | 2 043 | 1 362 | 511 | 681 | 1 022 |
38 220 | 1 735 | 2 082 | 1 388 | 520 | 694 | 1 041 |
39 690 | 1 766 | 2 120 | 1 413 | 530 | 707 | 1 060 |
41 160 | 1 798 | 2 158 | 1 439 | 539 | 719 | 1 079 |
42 630 | 1 830 | 2 196 | 1 464 | 549 | 732 | 1 098 |
44 100 | 1 862 | 2 234 | 1 490 | 559 | 745 | 1 117 |
45 570 | 1 882 | 2 258 | 1 505 | 564 | 753 | 1 129 |
47 040 | 1 901 | 2 281 | 1 521 | 570 | 760 | 1 141 |
48 510 | 1 921 | 2 305 | 1 537 | 576 | 768 | 1 152 |
49 980 | 1 940 | 2 328 | 1 552 | 582 | 776 | 1 164 |
51 450 | 1 960 | 2 352 | 1 568 | 588 | 784 | 1 176 |
52 920 | 1 980 | 2 376 | 1 584 | 594 | 792 | 1 188 |
54 390 | 1 999 | 2 399 | 1 599 | 600 | 800 | 1 200 |
55 860 | 2 019 | 2 423 | 1 615 | 606 | 808 | 1 211 |
57 330 | 2 038 | 2 446 | 1 631 | 612 | 815 | 1 223 |
58 800 | 2 058 | 2 450 | 1 646 | 617 | 823 | 1 235 |
60 270 | 2 078 | 2 450 | 1 662 | 623 | 831 | 1 247 |
61 740 | 2 097 | 2 450 | 1 678 | 629 | 839 | 1 258 |
63 210 | 2 117 | 2 450 | 1 693 | 635 | 847 | 1 270 |
64 680 | 2 136 | 2 450 | 1 709 | 641 | 855 | 1 282 |
66 150 | 2 156 | 2 450 | 1 725 | 647 | 862 | 1 294 |
67 620 | 2 176 | 2 450 | 1 740 | 653 | 870 | 1 305 |
69 090 | 2 195 | 2 450 | 1 756 | 659 | 878 | 1 317 |
70 560 | 2 215 | 2 450 | 1 772 | 664 | 886 | 1 329 |
72 030 | 2 234 | 2 450 | 1 788 | 670 | 894 | 1 341 |
73 500 | 2 254 | 2 450 | 1 803 | 676 | 902 | 1 352 |
74 970 | 2 274 | 2 450 | 1 819 | 682 | 909 | 1 364 |
76 440 | 2 293 | 2 450 | 1 835 | 688 | 917 | 1 376 |
77 910 | 2 313 | 2 450 | 1 850 | 694 | 925 | 1 388 |
79 380 | 2 332 | 2 450 | 1 866 | 700 | 933 | 1 399 |
80 850 | 2 352 | 2 450 | 1 882 | 706 | 941 | 1 411 |
82 320 | 2 372 | 2 450 | 1 897 | 711 | 949 | 1 423 |
83 790 | 2 391 | 2 450 | 1 913 | 717 | 956 | 1 435 |
85 260 | 2 411 | 2 450 | 1 929 | 723 | 964 | 1 446 |
86 730 | 2 430 | 2 450 | 1 944 | 729 | 972 | 1 458 |
88 200 | 2 450 | 2 450 | 1 960 | 73 | 980 | 1 470 |
und mehr |
*Beträge gelten auch für Vollwaisen- und ganze Doppel-Kinderrenten