,

Steuern auf Kapitalbezüge aus der 2. Säule oder Säule 3a

Kapital 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000
Kanton verh. unverh. verh. unverh. verh. unverh. verh. unverh. verh. unverh. verh. unverh.
AG 3 420 4 938 11 217 13 350 20 015 22 542 29 035 31 914 38 187 41 418 47 339 50 922
AI 2 602 3 334 8 010 8 743 13 992 14 423 19 822 20 103 25 462 25 783 31 102 31 463
AR 5 933 7 960 13 562 17 463 21 712 27 503 29 862 37 543 39 862 50 050 49 862 62 556
BE 3 889 4 735 11 154 12 358 19 612 21 423 28 906 31 367 38 353 42 194 48 786 53 279
BL 3 683 3 860 9 062 9 263 14 962 15 203 20 862 21 143 33 362 33 683 45 862 46 223
BS 5 133 5 310 15 212 15 413 25 812 26 053 36 412 36 693 47 012 47 333 57 612 57 973
FR 2 723 3 260 10 742 11 663 22 162 23 303 33 762 34 943 45 362 46 583 56 962 58 223
GE 3 127 4 621 10 583 12 408 18 743 21 126 27 153 30 112 35 747 39 273 44 508 48 436
GL 4 991 5 168 11 678 11 879 18 886 19 127 26 094 26 375 33 302 33 623 40 510 40 871
GR 3 203 3 380 8 102 8 303 13 522 13 763 18 942 22 983 24 362 29 383 29 782 35 783
JU 5 085 6 213 13 245 16 201 22 020 26 916 30 795 37 631 39 570 48 346 48 345 59 061
LU 4 087 5 163 12 182 13 187 21 163 22 207 30 142 31 227 39 122 40 247 48 103 49 267
NE 5 133 5 779 13 030 15 283 22 898 24 413 33 066 33 573 42 079 42 849 51 098 52 139
NW 2 788 3 539 8 532 9 281 14 990 15 228 20 897 21 175 26 804 27 122 32 711 33 069
OW 5 502 5 680 12 701 12 902 20 420 20 661 28 139 28 420 35 858 36 179 43 577 43 938
SG 5 303 5 972 12 302 13 487 19 822 21 539 27 342 29 591 34 862 37 643 42 382 45 695
SH 2 442 3 455 8 358 9 753 15 056 16 055 21 997 22 278 28 181 28 502 34 365 34 726
SO 3 803 4 991 11 488 13 161 20 154 21 867 28 820 30 098 37 487 38 277 46 095 46 456
SZ 1 505 2 368 6 215 9 549 13 303 19 522 22 016 30 653 31 735 42 332 42 267 54 722
TG 5 443 6 632 12 582 14 807 20 242 23 519 27 902 32 231 35 562 40 943 43 222 49 655
TI 4 183 4 360 10 062 10 263 16 462 16 703 22 862 25 962 29 262 36 555 35 662 54 870
UR 4 088 4 265 9 872 10 073 16 177 16 418 22 482 22 763 28 787 29 108 35 092 35 453
VD 3 691 4 659 10 986 12 880 19 613 22 415 28 693 32 294 38 187 42 172 48 006 52 051
VS 4 499 4 760 10 856 11 228 20 103 20 651 31 089 31 848 44 356 45 373 59 639 60 955
ZG 1 991 3 274 7 890 9 043 15 651 15 691 22 504 22 584 29 358 29 478 36 211 36 371
ZH 4 743 4 920 11 182 11 383 18 142 18 383 25 102 25 383 32 062 36 918 39 022 50 449
Bund 383 560 2 462 2 663 5 062 5 303 7 662 7 943 10 262 10 583 12 862 13 223

Annahme: Mann mit Alter 40, konfessionslos. Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern.
Angaben in CHF. Tarife und Steuerfüsse 2023. Quelle: TaxWare